![]() ![]() ![]() | |
Einsatz 26 von 27 Einsätzen im Jahr 2018 |
Einsatzart: | Brandeinsatz | |||||||||
Kurzbericht: | F2-BMA - Brandmeldeanlage ausgelöst | |||||||||
Einsatzort: | Landsteinerstraße | |||||||||
Alarmierung : | am 07.04.2018 um 13:17 Uhr |
|||||||||
Fahrzeuge am Einsatzort: | GW-L |
|||||||||
alarmierte Einheiten: | ||||||||||
Einsatzbericht: Auslösung einer automatischen Brandmeldeanlage durch Dampfaustritt. Der betroffene Bereich wurde kontrolliert und die Brandmeldeanlage zurückgestellt. |
||||||||||
|